Benchmark of USB Power Supply e-usbps
| Primary Power 一次電力 | AC 100V 60Hz (AC Adapter) DC 12V (Car Adapter) |
| Load 負荷 | Original Electric Load (Max 1.1A) 自作電子負荷 最大1.1A |
| Instrument 測定器 | Digital Multi Meter METEX P-16 |
![]() Electric Load 電子負荷 |
![]() Digital Multi Meter |
| Color 文字色 | Meaning 意味 | Voltage 電圧 | Current 電流 |
|---|---|---|---|
| Blue 青 | Good 良 | +/- 5% | 100% or above (以上) |
| Green 緑 | Not good 可 | +/- 10% | 80 - 99% |
| Orange 橙 | Bad 不可 | +/- 20% | 50 - 79% |
| Red 赤 | Worst 論外 | Other 上記以外 | Other 上記以外 |
USB AC Adapter USB ACアダプタ
| Photo 写真 | Name 商品名 | Output Voltage 出力電圧 | Output Current 出力電流 | |||
| Rated 定格 | Open 開放 | Rated 定格 | @ 4.75V | @ 4.50V | ||
![]() | HTC AC ADAPTER TC E250 (HTC Desire Genuine @EU) JPY \1180 D+/D- : Short | 5V | 5.17V | 1A | 1.1A+ | 1.1A+ |
![]() | USB/AC Battery Charging Dock Cradle for HTC G7 USD $12.9 D+/D- : Open | 5.2V | 5.37V | 800mA | 364mA | 374mA |
![]() | 2-Port USB Power Adapter USD $3.84 D+/D- : Short | 5.0V | 5.27V | 1000mA | 328mA | 388mA |
![]() | Ultra-Mini 1000mA USB Power Adapter/Charger USD $2.76 D+/D- : Short | 5V | 5.18V | 1A | 574mA | 578mA |
![]() | Ultra-Mini 1000mA USB Power Adapter/Charger for iPhone 3G/3GS/4 USD $3.30 D+/D- : Open | 5V | 5.1V (Approx.) | 1000mA | 262mA | 284mA |
![]() | 1000mA USB Power Adapter/Charger USD $2.91 D+/D- : Short | 5V | 5.26V | 1000mA | 224mA | 246mA |
![]() | Ultra-Mini USB Power Adapter/Charger USD $2.76 D+/D- : Open | 5V | 5.18V | 1000mA | 400mA | 418mA |
![]() | Designer's Ultra-Mini USB Power Adapter/Charger USD $1.90 D+/D- : Short | 5V | 5.30V | 1000mA | 260mA | 272mA |
![]() | Planex 2Port AC Adapter PL-WUCHG01-B JPY \880 D+/D- : Short | 5V | 5.22V | 1A | 1.1A+ | 1.1A+ |
![]() | GENO GE-USBAC JPY \499 D+/D- : Open | 5V | 5.22V | 1A | 868mA | 892mA |
USB Battery USB バッテリー
| Photo 写真 | Name 商品名 | Output Voltage 出力電圧 | Output Current 出力電流 | |||
| Rated 定格 | Open 開放 | Rated 定格 | @ 4.75V | @ 4.50V | ||
![]() | Emergency USB Charger USD $19.4 D+/D- : Open | 5V? | 5.50V | 500mA? | 504mA | 804mA |
![]() | RIX Specchio for FOMA RX-JUK664FWH Discontinued. 売切 D+/D- : Open | 5V | 5.00V | 0.5A | 160mA | 300mA |
USB Car Adapter USB 車載アダプタ
| Photo 写真 | Name 商品名 | Output Voltage 出力電圧 | Output Current 出力電流 | |||
| Rated 定格 | Open 開放 | Rated 定格 | @ 4.75V | @ 4.50V | ||
![]() | Car Cigarette Powered 1000mA USB Adapter/Charger USD $2.59 D+/D- : Open | 5V | 5.10V | 1A | 1.1A+ | 1.1A+ |